Dữ liệu lượng giao dịch Top 25 quỹ vàng do trung tâm quỹ tín thác ETFs cung cấp. Cập nhật theo ngày nhưng tốc độ cập nhật phụ thuộc bên thứ 3 và thường chậm hơn 1 ngày. SPDR Gold Trust là Top 1, iShares Gold Trust là Top 2 quỹ vàng, các quỹ vàng ETFs khác bao gồm : GDX, GDXJ, GLDM, SGOL, NUGT, BAR, JNUG, AAAU, RING, OUNZ, UGL, SGDM, SGDJ, DGP, DGL, GOAU, DUST, GLDI, JDST, GOEX, GBUG, IAUF, GLL.
Đây là biểu đồ dạng Heatmap, đơn vị tính là tấn vàng, top quỹ vàng sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, GLD là quỹ SPDR Gold Trust.
Dữ liệu thống kê trong 1 tháng. Cho ta có cái nhìn tổng quan về thị trường quỹ vàng giao dịch thế nào.
Dữ liệu cập nhật theo ngày và lấy từ kênh Bloomberg.
Biểu đồ tương tự bên danh mục SPDR, nhưng phần Volume của quỹ vàng được tính bằng cách lấy khối lượng tổng của quỹ toàn cầu trừ đi khối lượng giao dịch của quỹ SPDR Gold Trust.
Biểu đồ cho ta thấy sự tác động đến giá vàng của các quỹ vàng nhỏ bé còn lại.
Dữ liệu khá chi tiết, chia theo khu vực Châu Mỹ, Âu, Á và những nơi khác. Ngoài ra còn cho biết Top Quỹ đã mua vào nhiều nhất, và Top Quỹ đã bán ra nhiều nhất. Lưu ý dữ liệu cập nhật theo tuần, chứ không phải theo ngày và đôi khi còn chậm đến 2 tuần.
Region | AUM (US$bn) |
Holdings (tonnes) |
Change tonnes |
Flows (US$mn) |
Flows (% AUM) |
---|---|---|---|---|---|
North America | 120.8 | 1,998.3 | -10.8 | -704.7 | -0.6% |
Europe | 95.2 | 1,574.7 | 3.1 | 53.0 | 0.1% |
Asia | 7.2 | 118.4 | 0.0 | -4.1 | -0.1% |
Other | 3.7 | 60.5 | -0.0 | -13.1 | -0.4% |
Total | 226.8 | 3,751.9 | -7.7 | -668.9 | -0.3% |
Global inflows † | 9.1 | 443.4 | 0.2% | ||
Global inflows † | -16.8 | -1,112.3 | -0.5% |
Country | AUM (US$bn) |
Holdings (tonnes) |
Change tonnes |
Flows (US$mn) |
Flows (% AUM) |
---|---|---|---|---|---|
US | 116.1 | 1,920.7 | -9.4 | -571.4 | -0.5% |
UK | 45.2 | 748.1 | 1.1 | 35.8 | 0.1% |
Germany | 23.2 | 383.3 | 0.8 | -12.1 | -0.1% |
Switzerland | 22.8 | 376.9 | 0.4 | -17.2 | -0.1% |
Canada | 4.7 | 77.7 | -1.3 | -133.3 | -2.8% |
China P.R. Mainland | 4.0 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
France | 3.2 | 53.1 | 0.7 | 44.2 | 1.4% |
Australia | 2.3 | 37.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0% |
India | 1.6 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Japan | 1.3 | 21.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0% |
South Africa | 1.3 | 21.3 | -0.0 | -7.2 | -0.6% |
Ireland | 0.4 | 6.4 | 0.0 | 2.3 | 0.6% |
Italy | 0.4 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Hong Kong SAR | 0.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Turkey | 0.1 | 1.2 | -0.1 | -5.9 | -7.5% |
Liechtenstein | 0.0 | 0.8 | 0.0 | -0.1 | -0.2% |
Saudi Arabia | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Malaysia | 0.0 | 0.3 | -0.1 | -4.1 | -19.2% |
Top 10 flows | Country | Holdings (tonnes) |
Change tonnes |
Flows (US$mn) |
Flows (% AUM) |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETC | UK | 229.4 | 2.1 | 123.9 | 0.9% |
SPDR Gold MiniShares Trust | US | 65.5 | 1.5 | 91.6 | 2.4% |
Amundi Physical Gold ETC | France | 53.1 | 0.7 | 44.2 | 1.4% |
PICTET CH Physical Gold-HIDYJPY | Switzerland | 1.4 | 0.4 | 24.6 | 43.4% |
Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold | Switzerland | 17.8 | 0.2 | 10.6 | 1.0% |
Xtrackers Physical Gold Euro Hedged ETC | Germany | 58.0 | 0.7 | 10.1 | 0.3% |
WisdomTree Physical Gold | UK | 120.6 | 0.1 | 8.1 | 0.1% |
Credit Suisse Institutional Fund II CH - Gold Fund | Switzerland | 6.0 | 0.1 | 7.7 | 2.2% |
VanEck Merk Gold Shares | US | 7.0 | 0.1 | 7.4 | 1.8% |
EUWAX Gold II | Germany | 10.5 | 0.1 | 6.8 | 1.1% |
Bottom 10 flows | Country | Holdings (tonnes) |
Change tonnes |
Flows (US$mn) |
Flows (% AUM) |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Gold Shares | US | 1,167.6 | -8.3 | -486.2 | -0.7% |
iShares Gold Trust | US | 523.0 | -3.0 | -177.6 | -0.6% |
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves | Canada | 6.2 | -2.0 | -117.5 | -24.3% |
iShares Physical Gold ETC | UK | 235.8 | -1.4 | -81.8 | -0.6% |
Xetra-Gold | Germany | 218.3 | -0.1 | -28.6 | -0.2% |
UBS ETF Gold | Switzerland | 32.7 | -0.4 | -21.7 | -1.1% |
ISHARES GOLD BULLION FUND | Canada | 4.0 | -0.3 | -15.8 | -6.2% |
Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold USD AX | Switzerland | 3.3 | -0.2 | -12.2 | -5.9% |
WisdomTree Physical Swiss Gold | UK | 60.2 | -0.2 | -10.0 | -0.3% |
Goldman Sachs Physical Gold ETF | US | 8.5 | -0.2 | -9.4 | -1.8% |